Бар
Вина по бокалам
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Пино Гриджио СантОрсола, бел./сух. Италия | 150 | 520 |
| Кьянти СантОрсола, кр./сух. Италия | 150 | 560 |
| Шато Тамань Селект, кр.п/сл. / бел. п/сл. Россия | 150 | 440 |
| Кава Брют бел. игристое Испания | 150 | 540 |
Белые вина
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Комо Уна Мото Айрен, п/сл. Испания | 750 | 2400 |
| КВВ Классик Совиньон Блан, сух. Южная Африка | 750 | 2650 |
| Диарио Бранко Винью Верде, п/сух. Португалия | 750 | 2950 |
| Совиньон Блан Резерва Винья Тарапака | 750 | 2950 |
| Сант'Орсола Гави, сух. Италия | 750 | 3800 |
| Рислинг Петер Мертес, п/сух.Германия | 750 | 3050 |
| Гран Конселье Шардоне Бушар Эне&Фис, сух. Франция | 750 | 3450 |
| Шато Тамань Терруар Шардоне, сух. Россия | 750 | 2900 |
| Высокий берег Грюнер Вельтлинер, сух. Россия | 750 | 2600 |
Красные вина
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Кидзмараули Шато Орхеви, п/сл. Грузия | 750 | 2350 |
| Комо Уна Мото Темпранильо, п/сл. Испания | 750 | 2400 |
| Кембридж Кроссинг Шираз, сух. Австралия | 750 | 2950 |
| Бодегас Сан Валеро Селебритис Сира, сух. Испания | 750 | 3200 |
| Фантини Монтепульчано д'Абруцио, сух. Италия | 750 | 3950 |
| Бодегас Сан Валеро Селебритис Гаранта, сух. Испания | 750 | 3200 |
| Высокий берег Каберне Совиньон, сух. Россия | 750 | 2600 |
Игристые вина
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Фиорино д'Оро, роз. сух/ бел. сух./бел. сл. Италия | 750 | 2950 |
| Кюве Жан-Луи Дем-Сек, бел. п/сух. Франция | 750 | 3150 |
| Мартини Асти, сл. Италия | 750 | 3900 |
| Шато Тамань Селект, бел. сух/ бел. п/сл. Россия | 750 | 1800 |
| Ламбруско Дель Эмилия, роз. Италия | 750 | 2350 |
Розовое вино
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Диарио Росадо Винью Верде, п/сух. Португалия | 750 | 2900 |
Наши настойки
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Малина-корица | 50 | 195 |
| Киви-базилик | 50 | 195 |
| Кизил на меду | 50 | 215 |
| Сливочная Лимончелла | 50 | 195 |
| Лайм-мята | 50 | 195 |
| Мандарин-Имбирь | 50 | 215 |
Водка
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Белая березка | 50 | 180 |
| Русский Стандарт Original | 50 | 240 |
| Хаски | 50 | 170 |
| Чистые Росы | 50 | 350 |
| Белуга | 50 | 310 |
| Самогон Косогоров №9, абрикосовый | 50 | 185 |
| Самогон Косогоров №2, пшеничный | 50 | 185 |
Коньяк и бренди
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Арарат 3 звезды | 50 | 360 |
| Арарат 5 звезд | 50 | 390 |
| Ахтамар | 50 | 750 |
| Арарат НАИРИ 20 лет | 50 | 1500 |
| Цитадель 5 звезд | 50 | 310 |
| Цитадель КВ | 50 | 340 |
Виски
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ред Лейбл | 50 | 400 |
| Чивас 12 лет | 50 | 750 |
| Джеймесон | 50 | 550 |
| Джим Бим Бурбон | 50 | 500 |
| Балантайнс Файнест | 50 | 500 |
| Вильям Лоусонс | 50 | 350 |
| Гленгэрри | 50 | 350 |
Пиво разливное
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Чешское, светлое фильтр./нефильтр. | 500 | 360 |
| Чешское, темное нефильтр. | 500 | 360 |
| Шлатен, светлое фильтр. | 500 | 470 |
Пиво бутылочное
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Стелла Артуа, безалк. | 440 | 360 |
| Бад, светлое | 440 | 340 |
| Хугарден, светлое нефильтр. | 440 | 390 |
| Крушовице темное | 450 | 360 |
| Вишня и Черная смородина | 500 | 450 |
Вермуты-аперетивы
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Мартини Бьянко | 50 | 210 |
| Мартини Россо | 50 | 210 |
| Мартини Фиеро | 50 | 210 |
| Апероль | 50 | 340 |
| Кампари Битер | 50 | 310 |
Ледяной шот
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ягермайстер | 50 | 430 |
Джин
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Горданс | 50 | 390 |
| Глен’с | 50 | 320 |
Граппа/Херес
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Москато ди Нонино | 50 | 1050 |
| Барбадийо Педро Хименес | 50 | 590 |
Текила
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ольмека Бланко | 50 | 450 |
| Хосе Куэрво Эспесиаль Голд | 50 | 410 |
| Хосе Куэрво Эспесиаль Сильвер | 50 | 390 |
Ром
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Барсело Бланко | 50 | 350 |
| Барсело Гран Аньехо Дарк | 50 | 380 |
| Бумбу | 700 | 11900 |
Классические коктейли
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Московский Мул(водка,имбирный эль, сок лайма,мята,лайм) | 350 | 520 |
| Патрик(виски,ликер мандарин,сок лайма,трипл сек,содовая) | 375 | 510 |
| Бабл Джин (джин,ликер дыня,сироп бабл гам,сок лайма,содовая) | 450 | 570 |
| Фиеро Рояле (мартини фиеро,просекко,сироп грейпфрут, содовая,клюква,розмарин) | 450 | 580 |
| Саботаж (ром,трипл сек, сироп мята, блю кюрасао,лайм,мята) | 375 | 490 |
| Апероль Шприц (апероль, проссеко, содовая, апельсин) | 300 | 570 |
| Мартини Фиеро Тоник (Мартини фиеро, тоник, апельсин) | 350 | 520 |
| Мохито (ром, лайм, мята, спрайт) | 400 | 550 |
| Лонг Айленд Айс Ти (джин, текила, куантро, ром, водка, сок лайма, кока кола, лайм) | 400 | 710 |
| Б-52 (бейлиз, ликер кофейный, трилл сек) | 50 | 410 |
| Лаванда - Бузина (джин, проссеко, сок лайма, сироп, содовая, лаванда) | 450 | 550 |
| Голубые Гавайи (ром, сок лайма, сироп апельсин, кокт.вишня) | 400 | 520 |
| Май- Тай (ром темн.,ром бел.,трипл сек, сок апельсин, банан, кокт.вишня) | 400 | 550 |
Глинтвейн
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Глинтвейн белый (вино, гвоздика, корица, сахарный сироп, апельсин) | 250 | 390 |
| Глинтвейн красный (вино красное, корица, мед, бадьян, апельсин, лимон) | 250 | 390 |
Кофейная карта
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Эспрессо | 30 | 160 |
| Американо | 150/250 | 190/240 |
| Капучино | 250/300 | 220/270 |
| Латте | 250/350 | 230/280 |
| Доппио | 60 | 240 |
| Гляссе | 250 | 290 |
| Раф | 350 | 310 |
| Раф соленая карамель | 350 | 330 |
| Флэт Уайт | 250 | 290 |
Чайная карта
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Чай черный Ассам Бехора | 400/900 | 270/390 |
| Чай черный Эрл Грей | 400/900 | 270/390 |
| Чай черный Таёжный микс | 400/900 | 270/390 |
| Чай зеленый Сенча | 400/900 | 295/420 |
| Чай зеленый Моргентау | 400/900 | 295/420 |
| Чай зеленый Молочный Улун | 400/900 | 295/420 |
| Чай фруктовый/травяной Ройбуш ванильный | 400/900 | 270/410 |
| Чай фруктовый/травяной Вишневый Пунш | 400/900 | 270/410 |
| Чайный напиток облепиховый | 600 | 430 |
| Чайный напиток липа-лемонграсс | 600 | 430 |
| Чайный напиток малиновый с брусникой | 600 | 430 |
| Чайный напиток сарган дайля с кизилом и клюквой | 600 | 430 |
| Добавки к чаю (мята, ромашка, чабрец, облепиха, шиповник, липа, имбирь, мед) | 1 | 70 |
Безалкогольные коктейли
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Мохито | 400 | 350 |
| Пино Колада | 400 | 350 |
| Молочный с бананом | 400 | 360 |
Свежеотжатые соки
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Апельсиновый | 250 | 280 |
| Грейпфрутовый | 250 | 310 |
| Яблочный | 250 | 280 |
| Морковный | 250 | 280 |
Натуральный сок
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Апельсиновый, ананасовый, грейпфрутовый, томатный, яблочный, вишневый | 250/1000 | 105/420 |
Вода и лимонад
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Эвервейс Тоник | 250 | 230 |
| Эвервейс Кола | 250 | 230 |
| Мин.вода "Нарзан" газ. | 500 | 220 |
| Аква Минерале газ./н.газ | 500 | 190 |
| Аскания н./газ. | 500 | 190 |
| Рычал Су газ. | 500 | 260 |
| Лимонад груша/тархун | 500 | 270 |
Напитки
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Киви-фейхоа | 450/1000 | 270/520 |
| Малина-маракуйя | 450/1000 | 270/520 |
| Маракуйя-мандарин | 450/1000 | 270/520 |
| Смузи Клубника со Сливками | 350 | 380 |
| Смузи Гаспачо | 350 | 380 |
| Морс ягодный | 250/1000 | 95/380 |